Peiriant Mowldio Fflach LDPE Plastig :
Mae ei wifrau allwthiol, silindr a sgriw wedi'u gwneud o ddur aloi o ansawdd sydd wedi'u nitridio a'u prosesu'n fanwl gywir. Felly mae'n gadarn mewn caledwch, yn wydn mewn ymwrthedd cyrydiad. Mae'r sgriw a gynlluniwyd yn arbennig o ansawdd cadarn mewn plastig, sy'n helpu i gynyddu'r gallu cynhyrchu. Fe'i cymhwysir i chwythu'r ffilmiau plastig fel polyethylen dwysedd isel (LDPE), polyethylen dwysedd uchel (HDPE) a polyethylen dwysedd isel llinol (LLDPE). Fe'i cymhwysir yn helaeth i gynhyrchu'r bagiau pacio ar gyfer bwyd, dillad, bag sbwriel a gwisgoedd .

Model | SJ-45 / FM600 | SJ-55 / FM800 | SJ-60 / FM1000 |
Diamedr Sgriw | 45mm | 55mm | 60mm |
Cymhareb Sgriw | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Cyflymder Sgriwio | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
Pŵer y Prif Fodwr | 7.5kw | 11kw | 15kw |
Max. Allbwn allwthio | 35kg / h | 50kg / h | 65kg / h |
Max. Lledaeniad Ffilm | 600mm | 800mm | 1000mm |
Unochrog Tickness of Film | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
Pŵer Cyfanswm | 18kw | 22kw | 28kw |
Pwysau peiriant | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
Dimensiynau Cyffredinol (L * W * H) | 4200mmX1800 mmX3600mm | 4400mmX2000 mmX4000mm | 4600mmX2300 mmX4200mm |
Model | SJ-65 / FM1200 | SJ-80 / FM1500 | SJ-100 / FM2000 |
Diamedr Sgriw | 65mm | 80mm | 100mm |
Cymhareb Sgriw | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Cyflymder Sgriwio | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
Pŵer y Prif Fodwr | 18.5kw | 30kw | 55kw |
Max. Allbwn allwthio | 76kg / h | 86kg / h | 160kg / h |
Max. Lledaeniad Ffilm | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
Unochrog Tickness of Film | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
Pŵer Cyfanswm | 32kw | 52kw | 80kw |
Pwysau peiriant | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
Dimensiynau Cyffredinol (L * W * H) | 4800mmX2500mm X4500mm | 5200mmX2800mm X5000mm | 5800mmX3300mm X6000mm |

