Model NO .: SJ
Deunydd Crai: Addysg Gorfforol
Diamedr Sgriw: 45mm
Cyfrifiadurol: Cyfrifiadurol
Ardystiad: CE, ISO9001: 2008, SGS, UL, QS, GMP
Die Head: Rotary Die
Bwydydd Deunydd: Bwydo Awtomatig
Nod Masnach: XINXIN
Manyleb: SAFON CE
Cod HS: 84772090
Math: Peiriant Cwythu Ffilm AG
Lled Fwyaf Ffilm Uchaf: 600mm
Awtomeiddio: Awtomatig
Pwysau Peiriant: 4T
Prif Ffordd: Rheoli Gwrthdroi
Dirwyniad: Yn ôl i'r Dwyrain Yn Troi Dwbl
Prif Drive: Blwch Gear
Pecyn Trafnidiaeth: Ffilm Plastig neu Achos Coed
Tarddiad: Tsieina
Nodweddion:
Mae silindrau a sgriwiau'r allwthiwr yn cael eu gwneud o ddur aloi o ansawdd uchel gyda'r caledwch gorau posibl ac ymwrthedd cyrydiad cryf ar ôl trin nitrogen a gorffen yn fanwl gywir. Bydd y sgriw sydd wedi'i ddylunio'n arbennig yn hwyluso'r gallu cynhyrchu a phlastig. Fe'i cymhwysir i chwythu'r ffilmiau plastig fel LDPE. LLDPE. Fe'i defnyddir yn eang wrth gynhyrchu bagiau pacio ar gyfer bwyd, brethyn, sbwriel a brecwast.
Gwybodaeth Manwl:
Fe'i cymhwysir i chwythu'r ffilmiau plastig fel LDPE. LLDPE. Fe'i defnyddir yn eang wrth gynhyrchu bagiau pacio ar gyfer bwyd, brethyn, sbwriel a brecwast.
Mae silindrau a sgriwiau'r allwthiwr yn cael eu gwneud o ddur aloi o ansawdd uchel gyda'r caledwch gorau posibl ac ymwrthedd cyrydiad cryf ar ôl trin nitrogen a gorffen yn fanwl gywir. Bydd y sgriw sydd wedi'i ddylunio'n arbennig yn hwyluso'r gallu cynhyrchu a phlastig.
Paramedr:
| Model | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Diamedr Sgriw | 45 | 55 |
| Cymhareb Sgriw | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
| Cyflymder Sgriwio | 10-100r / min | 10-100r / min |
| Pŵer y Prif Fodwr | 11kw | 11kw |
| Prif Allbwn | 35kg / h | 50kg / h |
| Lled y Ffilm Max.Folding | 600mm | 800mm |
| Trwch Ffilm Unochrog | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| Pŵer Cyfanswm | 22KW | 25KW |
| Pwysau Peiriant | 1400KG | 1600KG |
| Dimensiynau Cyffredinol | 2300 * 1500 * 2550 mm | 2710 * 1500 * 2650 mm |
Rhestr ffurfweddu:
Model | MN55 |
Cynhyrchion addas | LLDPE, LDPE, HDPE |
Lled Max.film | 750mm |
Diamedr Sgriw | 55 |
Die Head Dia | 2 pcs (40/100) |
Bwlch rhwng Die exit | 1mm |
Pŵer Gwresogi Trydan | 12kw |
Prif Modur | 11kw (brand Huifeng, gorau yn Tsieina) |
Modur gwrthod | Modur Torque (10Neton) |
Modur traction | Gwrthdröydd 1.5kw (brand Huifeng) 1.5KW |
Gefnogwr oeri i'r prif beiriant | 2.2 kw |
Cefnogwr oeri ar gyfer tanc deunydd | 0.25kw |
Tymheredd Rheolwr ar gyfer tanc deunydd | Tabl digidol (Shanghai Yatai) |
Rheolwr Tymheredd ar gyfer pen y peiriant | Tabl digidol (Shanghai Yatai) |
Diamedr Ring Air | 760mm |
Lledr rholer rwystro | 850mm |
Max.Output | 35kg / h |
Ffoniwch gwresogi | Alwminiwm Cast |
Cywasgydd awyr | 1.5kw |
Cysylltwr | Brand Zhengtai |
Deunydd sgriwio | 38CrMoALA 38 |
Gearbox | XinXIN Brand |
Rheolwr ar gyfer modur Gwthio | Wnaed yn llestri |
Maint Peiriant | 2710 * 1500 * 2650mm |
Pwysau Peiriant | 2200kg |

