Math: Peiriant Cneifio
Nodwedd: Effeithlonrwydd Uchel
Gwarant: 12 Mis
Mantais: Hawdd i'w Cynnal a Chadw
Enw'r Cynnyrch: Hollti a thorri i linell hyd
Decoiler: Trydan
Pecyn Trafnidiaeth: Pacio Môr
Cod HS: 84552210
Ffynhonnell Pwer: Pwysedd Hydrolig
Ardystiad: SGS, ISO9001, CE
Customized: Customized
Cyflwr: Newydd
Trwch Dur: 0.6-1.5mm
Nod masnach: SAIBO
Tarddiad: Tsieina
Peiriant hollti a thorri i hyd
Deunydd Crai:
Mae pob un o'n proffil peiriant wedi'i addasu, dim ond ar gyfer eich cyfeiriad y mae uwchben y deunydd crai.
1. Coil lled: 1000mm
2. Trwch: 0.6-1.5mm
Cynllun:
Bwrdd dad-coiler â llaw-Bwydo- Hollti-Torri-Allan
Manylebau:
| Eitem RHIF | Disgrifiad | Manyleb a gynigir |
| 1 | Peiriant Ffurfio Rholio | Peiriant hollti a thorri i hyd |
| 2 | Lled coil | 1000mm |
| 3 | Cyflymder Treigl | 12-15m/mun (ddim yn cynnwys amser torri) |
| 4 | Trwch Treigl | 0.6-1.5mm GI, lliw dur |
| 5 | System Reoli | PLC (Panasonic) fel rhestr yn y nodyn |
| 6 | Un Coiler | De-coiler trydan 5T |
| 7 | Gorsafoedd Rholer | 2 orsaf ar gyfer bwydo |
| 8 | Deunydd Roller | Rholer rwber |
| 9 | Deunydd Siafft a DIA | ¢85mm, deunydd yw dur efail 45# |
| 10 | Post torri | Hollti torri hydrolig |
| 11 | Pŵer Modur Maim | 7.5kw |
| 12 | Gorsaf Bŵer Hydrolig | 5.5kw |
| 13 | Pwysedd Hydrolig | 12-16Mpa y gellir ei addasu |
| 14 | Deunydd Torri | Cr12Mov diffodd 58-62ºC |
| 15 | Strwythur y Gorsafoedd | Panel wal |
| 16 | Goddefgarwch | 3m a -1.5mm |
| 17 | Ffynhonnell Trydan | 380V, 60HZ, 3 cam Yn unol â gofynion y cwsmer |
| 18 | Ffordd O Gyrru | Wrth gadwyn |
| 19 | Lliw Y Peiriant | Melyn a glas |
| 20 | Maint y peiriant | L*W*H tua 2.0m*1.7m*1.2m |
| 21 | Angen Cynhwysydd | 1x20 troedfedd |
Prif Nodweddion
1. Strwythur syml mewn math llinol, hawdd ei osod a'i gynnal a'i gadw.
2. Mabwysiadu cydrannau brand byd-enwog datblygedig mewn rhannau niwmatig, rhannau trydan a rhannau gweithredu.
3. rhedeg mewn awtomateiddio uchel a intellectualization, dim llygredd
4. Nid oes angen sylfaen, gweithrediad hawdd

